Victoire
Rouge
16:16
Match #3157
Défaite
Jaune
Rouge
| Joueur | Kills | Morts | K/D | Lit détruit | Dégâts infligés | Dégâts reçus | Score | ELO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
14 | 10 | 1.40 | MVP | +41 | |||
|
|
4 | 6 | 0.67 | 2ème | +34 | |||
|
|
11 | 5 | 2.20 | 3ème | +26 | |||
|
|
5 | 13 | 0.38 | 4ème | +18 |
Jaune
| Joueur | Kills | Morts | K/D | Lit détruit | Dégâts infligés | Dégâts reçus | Score | ELO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
6 | 10 | 0.60 | MVP | -18 | |||
|
|
10 | 9 | 1.11 | 2ème | -18 | |||
|
|
7 | 13 | 0.54 | 3ème | -23 | |||
|
|
7 | 5 | 1.40 | 4ème | -20 |
Ressources
Diamants
(T1/T2/T3)
Émeraudes
(T1/T2/T3)
Historique des enchantements 9
- 2:40 Epées sharpness I
- 3:26 Epées sharpness I
- 3:59 Armure renforcée I
- 5:10 Armure renforcée I
- 6:34 Armure renforcée II
- 7:24 Armure renforcée II
- 11:10 Armure renforcée III
- 12:58 Armure renforcée III
- 15:34 Heal Pool