Victoire
Jaune
09:25
Match #3155
Défaite
Vert
Jaune
| Joueur | Kills | Morts | K/D | Lit détruit | Dégâts infligés | Dégâts reçus | Score | ELO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
4 | 4 | 1.00 | MVP | +34 | |||
|
|
4 | 5 | 0.80 | 2ème | +28 | |||
|
|
2 | 5 | 0.40 | 3ème | +38 | |||
|
|
4 | 9 | 0.44 | 4ème | +17 |
Vert
| Joueur | Kills | Morts | K/D | Lit détruit | Dégâts infligés | Dégâts reçus | Score | ELO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
5 | 4 | 1.25 | MVP | -10 | |||
|
|
7 | 4 | 1.75 | 2ème | -21 | |||
|
|
7 | 4 | 1.75 | 3ème | -23 | |||
|
|
3 | 5 | 0.60 | 4ème | -27 |
Ressources
Diamants
(T1/T2/T3)
Émeraudes
(T1/T2/T3)
Historique des enchantements 6
- 3:10 Epées sharpness I
- 4:11 Armure renforcée I
- 4:23 Epées sharpness I
- 4:53 Armure renforcée I
- 6:39 Armure renforcée II
- 7:01 Armure renforcée II