Match #2632
Saison 1 Arcade ranked bw1
09:11
Durée
30
Kills
2
Lits détruits
⭐ MVP: RequiemForDream
Rouge
Victoire
| Joueur | Kills | Final Kills | Morts | K/D | Lits détruits | Dégâts | Dégâts reçus | Score | ELO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2 | 0 | 3 | 0.67 | 🛏️ 0 | 43 | 64 | 23 | +26 |
|
|
6 | 0 | 5 | 1.20 | 🛏️ 0 | 151 | 122 | 29 | +26 |
|
|
3 | 0 | 4 | 0.75 | 🛏️ 0 | 57 | 91 | 12 | +12 |
|
|
4 | 3 | 4 | 1.00 | 🛏️ 1 | 73 | 88 | 36 | +38 |
Vert
Défaite
Historique des enchatements
| Temps | Joueur | Équipe | Amélioration |
|---|---|---|---|
| 3:11 | monsieurkujow | Rouge | Epées sharpness I |
| 3:52 | Jynowh | Rouge | Armure renforcée I |
| 3:54 | Katsux | Vert | Epées sharpness I |
| 4:50 | so90 | Vert | Armure renforcée I |
Ressources
| Joueur | 💎 T1 | 💎 T2 | 💎 T3 | 💚 T1 | 💚 T2 | 💚 T3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
5 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 |
|
|
4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
|
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
10 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
|
|
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
|
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |