Match #2574
Saison 1 Koth ranked bw1
27:29
Durée
106
Kills
1
Lits détruits
⭐ MVP: drawkher
Bleu
Victoire
| Joueur | Kills | Final Kills | Morts | K/D | Lits détruits | Dégâts | Dégâts reçus | Score | ELO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
16 | 2 | 10 | 1.60 | 🛏️ 1 | 358 | 0 | 29 | +18 |
|
|
14 | 2 | 14 | 1.00 | 🛏️ 0 | 404 | 0 | 25 | +15 |
|
|
11 | 0 | 12 | 0.92 | 🛏️ 0 | 345 | 0 | 20 | +14 |
|
|
15 | 0 | 19 | 0.79 | 🛏️ 0 | 506 | 0 | 26 | +21 |
Rouge
Défaite
| Joueur | Kills | Final Kills | Morts | K/D | Lits détruits | Dégâts | Dégâts reçus | Score | ELO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
5 | 0 | 12 | 0.42 | 🛏️ 0 | 307 | 0 | 26 | -14 |
|
|
19 | 0 | 17 | 1.12 | 🛏️ 0 | 405 | 0 | 31 | -17 |
|
|
12 | 0 | 17 | 0.71 | 🛏️ 0 | 335 | 0 | 20 | -11 |
|
|
14 | 0 | 12 | 1.17 | 🛏️ 0 | 528 | 0 | 23 | -13 |
Ressources
| Joueur | 💎 T1 | 💎 T2 | 💎 T3 | 💚 T1 | 💚 T2 | 💚 T3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
3 | 10 | 3 | 9 | 5 | 8 |
|
|
7 | 11 | 12 | 3 | 2 | 0 |
|
|
6 | 8 | 2 | 13 | 1 | 0 |
|
|
9 | 20 | 9 | 3 | 0 | 0 |
|
|
4 | 12 | 2 | 4 | 0 | 0 |
|
|
9 | 20 | 3 | 8 | 13 | 0 |
|
|
7 | 13 | 18 | 0 | 4 | 0 |
|
|
1 | 5 | 9 | 2 | 24 | 6 |