Match #2544
Saison 1 Drakonovia ranked bw1
16:10
Durée
59
Kills
1
Lits détruits
⭐ MVP: Volkberg
Jaune
Victoire
| Joueur | Kills | Final Kills | Morts | K/D | Lits détruits | Dégâts | Dégâts reçus | Score | ELO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
8 | 1 | 5 | 1.60 | 🛏️ 1 | 272 | 0 | 32 | +31 |
|
|
9 | 2 | 10 | 0.90 | 🛏️ 0 | 192 | 0 | 25 | +22 |
|
|
7 | 1 | 6 | 1.17 | 🛏️ 0 | 194 | 0 | 27 | +21 |
|
|
8 | 0 | 9 | 0.89 | 🛏️ 0 | 191 | 0 | 16 | +15 |
Rouge
Défaite
| Joueur | Kills | Final Kills | Morts | K/D | Lits détruits | Dégâts | Dégâts reçus | Score | ELO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
9 | 0 | 7 | 1.29 | 🛏️ 0 | 255 | 0 | 12 | -10 |
|
|
6 | 0 | 9 | 0.67 | 🛏️ 0 | 243 | 0 | 26 | -20 |
|
|
3 | 0 | 7 | 0.43 | 🛏️ 0 | 148 | 0 | 32 | -24 |
|
|
9 | 0 | 10 | 0.90 | 🛏️ 0 | 209 | 0 | 30 | -24 |
Ressources
| Joueur | 💎 T1 | 💎 T2 | 💎 T3 | 💚 T1 | 💚 T2 | 💚 T3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2 | 11 | 0 | 32 | 0 | 0 |
|
|
2 | 12 | 0 | 6 | 0 | 0 |
|
|
2 | 7 | 0 | 2 | 3 | 0 |
|
|
3 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 |
|
|
9 | 3 | 0 | 4 | 6 | 0 |
|
|
5 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 |
|
|
14 | 20 | 0 | 6 | 0 | 0 |
|
|
1 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 |