Match #1064
Fauve ranked bw1
13:12
Durée
44
Kills
2
Lits détruits
⭐ MVP: DrawKheR
GREEN
Victoire
| Joueur | Kills | Final Kills | Morts | K/D | Lits détruits | Dégâts | Score | ELO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
9 | 2 | 1 | 9.00 | 🛏️ 0 | 195 | 33 | +31 |
|
|
8 | 2 | 7 | 1.14 | 🛏️ 1 | 182 | 30 | +29 |
|
|
3 | 0 | 8 | 0.38 | 🛏️ 0 | 140 | 5 | +32 |
|
|
6 | 0 | 7 | 0.86 | 🛏️ 0 | 178 | 7 | +19 |
YELLOW
Défaite
| Joueur | Kills | Final Kills | Morts | K/D | Lits détruits | Dégâts | Score | ELO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
4 | 0 | 7 | 0.57 | 🛏️ 0 | 117 | 5 | -24 |
|
|
4 | 0 | 7 | 0.57 | 🛏️ 0 | 108 | 6 | -30 |
|
|
3 | 0 | 6 | 0.50 | 🛏️ 0 | 107 | 1 | -32 |
|
|
7 | 0 | 6 | 1.17 | 🛏️ 1 | 119 | 20 | -15 |
Ressources
| Joueur | 💎 T1 | 💎 T2 | 💎 T3 | 💚 T1 | 💚 T2 | 💚 T3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
20 | 16 | 0 | 4 | 3 | 0 |
|
|
13 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 |
|
|
4 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 21 | 0 | 12 | 0 | 0 |
|
|
3 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 |
|
|
1 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 |
|
|
1 | 18 | 0 | 4 | 0 | 0 |